域名類型 | 域名注冊價格 | 域名續費價格 | 域名轉入價格 |
---|---|---|---|
.com 英文域名 | 49元 | 55元 | 39元 |
.net 英文域名 | 49元 | 55元 | 39元 |
.cn 英文域名 | 49元 | 55元 | 39元 |
.org 英文域名 | 68元 | 68元 | 68元 |
.wang 英文域名 | 25元 | 55元 | 55元 |
.xyz 英文域名 | 12元 | 69元 | 69元 |
.ren 英文域名 | 89元 | 89元 | 89元 |
.top 英文域名 | 25元 | 80元 | 80元 |
.gov.cn 政府域名 | 180元 | 180元 | 500元 |
.biz 商務域名 | 68元 | 68元 | 68元 |
.info 信息域名 | 68元 | 68元 | 68元 |
.name 名字域名 | 49元 | 49元 | 49元 |
.cc 公司域名 | 199元 | 199元 | 199元 |
.tv 媒體域名 | 258元 | 258元 | 258元 |
.me 我的域名 | 60元 | 108元 | 108元 |
.co 公司域名 | 188元 | 188元 | 188元 |
.so搜索域名 | 88元 | 88元 | 88元 |
.tel 通訊域名 | 78元 | 78元 | 78元 |
.mobi 手機域名 | 59元 | 98元 | 98元 |
.asia 亞洲域名 | 88元 | 88元 | 88元 |
.公司/網絡 | 220元 | 220元 | 220元 |
.中國 | 320元 | 320元 | 320元 |
中文.com/中文.net | 99元 | 99元 | 99元 |
?
獲得免費域名和免費空間,直接選購我們的網站建設套餐!